20 Jahre MC Cup an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2026 German MC Cup Lauf 2 Dark Forces - Zeittraining MC1 Supermoto


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
3 - Simon Spark - MC1-Supermoto
10:45:28.652 1 58.388 65,911
10:46:21.122 2 52.470 73,345
10:47:13.336 3 52.214 73,704
10:48:06.379 4 53.043 72,552
10:49:01.705 5 55.326 69,559
10:49:54.271 6 52.566 73,211
10:50:47.579 7 53.308 72,192
10:51:40.158 8 52.579 73,193
10:52:32.265 9 52.107 73,856
10:53:31.107 10 58.842 65,402
10:54:23.096 11 51.989 74,023
10:55:22.384 12 59.288 64,910
10:56:13.893 13 51.509 74,713
10:57:26.173 14 1:12.280 53,243
10:58:33.906 15 1:07.733 56,817
35 - Raphael Michels - MC1-Supermoto
10:48:42.636 1 1:06.212 58,122
10:49:35.342 2 52.706 73,016
10:50:27.975 3 52.633 73,118
10:51:20.393 4 52.418 73,418
10:52:17.708 5 57.315 67,145
10:53:09.921 6 52.213 73,706
10:54:02.179 7 52.258 73,642
10:54:54.492 8 52.313 73,565
10:55:53.776 9 59.284 64,915
10:56:46.407 10 52.631 73,120
10:57:50.035 11 1:03.628 60,483
10:58:42.758 12 52.723 72,993
9 - Niklas Zeller Garry - MC1-Supermoto
10:46:23.344 1 1:42.570 37,520
10:47:16.379 2 53.035 72,563
10:48:09.144 3 52.765 72,935
10:49:12.693 4 1:03.549 60,558
10:50:19.727 5 1:07.034 57,410
10:51:12.721 6 52.994 72,620
10:52:11.728 7 59.007 65,219
10:53:04.160 8 52.432 73,398
10:54:46.404 9 1:42.244 37,639
10:55:38.987 10 52.583 73,187
10:56:31.765 11 52.778 72,917
10:57:38.011 12 1:06.246 58,093
10:58:30.869 13 52.858 72,806
28 - Janik Dralle - MC1-Supermoto
10:46:04.956 1 1:19.892 48,170
10:46:59.700 2 54.744 70,298
10:47:55.994 3 56.294 68,363
10:48:49.756 4 53.762 71,582
10:49:44.460 5 54.704 70,350
10:50:38.221 6 53.761 71,583
10:51:31.658 7 53.437 72,018
10:52:24.782 8 53.124 72,442
10:53:18.043 9 53.261 72,255
10:54:11.179 10 53.136 72,425
10:55:04.242 11 53.063 72,525
10:55:57.359 12 53.117 72,451
10:56:51.514 13 54.155 71,063
10:57:44.405 14 52.891 72,761
10:58:37.867 15 53.462 71,984
36 - Leo Schubert - MC1-Supermoto
10:45:50.071 1 1:04.099 60,038
10:46:46.161 2 56.090 68,611
10:47:40.354 3 54.193 71,013
10:48:36.655 4 56.301 68,354
10:49:31.074 5 54.419 70,718
10:50:25.577 6 54.503 70,609
10:51:19.874 7 54.297 70,877
10:52:13.418 8 53.544 71,874
10:53:07.048 9 53.630 71,758
10:55:15.439 10 2:08.391 29,974
10:56:55.599 11 1:40.160 38,423
10:57:52.052 12 56.453 68,170
10:58:46.257 13 54.205 70,997
83 - Jonas Schepers - MC1-Supermoto
10:48:44.778 1 1:07.622 56,910
10:49:39.497 2 54.719 70,330
10:50:33.299 3 53.802 71,529
10:51:27.927 4 54.628 70,447
10:52:22.503 5 54.576 70,515
10:53:16.392 6 53.889 71,413
10:54:10.586 7 54.194 71,012
10:55:17.894 8 1:07.308 57,176
10:56:23.261 9 1:05.367 58,874
10:57:19.183 10 55.922 68,817
10:58:14.283 11 55.100 69,844
23 - Thilo Käferstein Käefer - MC1-Supermoto
10:45:31.571 1 58.472 65,816
10:46:26.343 2 54.772 70,262
10:47:20.424 3 54.081 71,160
10:48:15.119 4 54.695 70,361
10:49:09.457 5 54.338 70,823
10:50:05.643 6 56.186 68,494
10:51:00.669 7 55.026 69,938
10:52:38.233 8 1:37.564 39,445
10:53:33.085 9 54.852 70,160
25 - Gunnar Harsing Nacken - MC1-Supermoto_oW
10:46:53.223 1 1:06.126 58,198
10:47:47.745 2 54.522 70,584
10:48:42.292 3 54.547 70,552
10:49:37.236 4 54.944 70,042
10:50:31.855 5 54.619 70,459
10:51:26.704 6 54.849 70,164
19 - Jason Zirpins - MC1-Supermoto
10:45:34.934 1 59.779 64,377
10:46:30.793 2 55.859 68,895
10:47:25.922 3 55.129 69,807
10:48:21.078 4 55.156 69,773
10:49:15.820 5 54.742 70,301
10:50:10.768 6 54.948 70,037
10:51:08.119 7 57.351 67,103
10:52:04.479 8 56.360 68,282
10:53:00.090 9 55.611 69,202
10:53:55.235 10 55.145 69,787
10:54:51.092 11 55.857 68,897
10:55:51.551 12 1:00.459 63,653
10:56:47.413 13 55.862 68,891
57 - Jerome-Pascal Bonde - MC1-Supermoto
10:45:36.748 1 1:00.445 63,668
10:46:32.684 2 55.936 68,800
10:47:28.319 3 55.635 69,172
10:48:23.822 4 55.503 69,337
10:49:19.019 5 55.197 69,721
10:50:14.227 6 55.208 69,707
10:51:10.591 7 56.364 68,278
10:52:06.104 8 55.513 69,324
10:53:01.086 9 54.982 69,994
10:53:57.060 10 55.974 68,753
10:54:52.742 11 55.682 69,114
10:55:48.079 12 55.337 69,545
10:56:44.031 13 55.952 68,780
10:57:39.769 14 55.738 69,044
10:58:35.902 15 56.133 68,559
14 - Franz Priegnitz - MC1-Supermoto
10:46:56.807 1 1:08.169 56,454
10:47:56.847 2 1:00.040 64,097
10:48:52.660 3 55.813 68,952
10:49:48.952 4 56.292 68,365
10:50:44.670 5 55.718 69,069
10:51:40.576 6 55.906 68,837
10:52:36.124 7 55.548 69,281
10:53:32.209 8 56.085 68,617
10:54:27.494 9 55.285 69,610
10:55:23.421 10 55.927 68,811
10:56:19.459 11 56.038 68,675
10:57:27.680 12 1:08.221 56,411
10:58:24.082 13 56.402 68,232
26 - Dominik Willuhn Dompe - MC1-Supermoto
10:46:06.452 1 1:05.832 58,458
10:47:02.863 2 56.411 68,221
10:48:00.162 3 57.299 67,163
10:49:02.862 4 1:02.700 61,378
10:49:58.828 5 55.966 68,763
10:50:54.121 6 55.293 69,600
10:51:49.677 7 55.556 69,271
10:52:45.252 8 55.575 69,247
10:53:41.317 9 56.065 68,642
10:54:36.835 10 55.518 69,318
10:55:32.589 11 55.754 69,025
10:56:28.739 12 56.150 68,538
10:57:25.367 13 56.628 67,959
10:58:21.913 14 56.546 68,058
90 - Benjamin Gittelbauer - MC1-Supermoto
10:47:04.121 1 1:16.828 50,091
10:48:01.554 2 57.433 67,007
10:49:04.935 3 1:03.381 60,719
10:50:06.110 4 1:01.175 62,908
10:51:11.213 5 1:05.103 59,112
10:52:07.254 6 56.041 68,671
10:53:02.862 7 55.608 69,206
20 - Leon Pröhl Nudelprinz - MC1-Supermoto
10:44:42.876 1 1:06.402 57,956
10:45:40.461 2 57.585 66,830
10:46:36.884 3 56.423 68,206
10:47:32.746 4 55.862 68,891
10:48:29.290 5 56.544 68,060
10:49:26.313 6 57.023 67,489
10:50:22.992 7 56.679 67,898
10:51:22.895 8 59.903 64,244
10:52:19.318 9 56.423 68,206
10:53:25.669 10 1:06.351 58,001
4 - Ronny Maisch Struppi - MC1-Supermoto-Backpatch
10:45:38.168 1 1:03.871 60,253
10:46:34.471 2 56.303 68,352
10:47:31.210 3 56.739 67,826
10:48:28.864 4 57.654 66,750
10:49:25.486 5 56.622 67,967
10:50:22.410 6 56.924 67,606
10:51:32.962 7 1:10.552 54,547
10:52:29.418 8 56.456 68,166
10:53:35.416 9 1:05.998 58,311
10:54:31.783 10 56.367 68,274
84 - Peter Dick - MC1-Supermoto
10:48:08.683 1 1:13.015 52,707
10:49:07.232 2 58.549 65,730
10:50:05.633 3 58.401 65,896
10:51:04.116 4 58.483 65,804
10:52:02.306 5 58.190 66,135
10:53:00.051 6 57.745 66,645
10:53:58.596 7 58.545 65,734
10:54:56.985 8 58.389 65,910
10:55:56.041 9 59.056 65,165
10:56:55.134 10 59.093 65,124
10:57:53.605 11 58.471 65,817
10:58:52.023 12 58.418 65,877
29 - Dennis Mohov Dennis 20 - MC1-Supermoto
10:45:55.742 1 1:08.240 56,395
10:46:56.443 2 1:00.701 63,399
10:47:59.795 3 1:03.352 60,746
10:49:01.703 4 1:01.908 62,163
10:50:01.107 5 59.404 64,784
10:50:59.400 6 58.293 66,018
10:51:57.281 7 57.881 66,488
10:52:56.216 8 58.935 65,299
10:53:54.736 9 58.520 65,762
10:55:09.599 10 1:14.863 51,406
10:57:01.899 11 1:52.300 34,269
8 - Sebastian Eisenberg Eisi - MC1-Supermoto-Backpatch
10:47:01.381 1 1:11.251 54,012
10:48:01.375 2 59.994 64,146
10:49:03.287 3 1:01.912 62,159
10:50:01.723 4 58.436 65,857
10:50:59.727 5 58.004 66,347
56 - Patrick Winter - MC1-Supermoto
10:45:38.810 1 1:01.057 63,030
10:46:49.019 2 1:10.209 54,813
67 - Jens Hellmund Kalle - MC1-Supermoto
10:47:42.837 1 1:19.161 48,615
10:48:44.678 2 1:01.841 62,231
10:49:50.870 3 1:06.192 58,140
10:50:52.155 4 1:01.285 62,795
10:51:54.343 5 1:02.188 61,883
10:52:56.037 6 1:01.694 62,379
50 - Detlev Kunert Kuni - MC1-Supermoto
10:46:55.370 1 1:13.828 52,127
10:47:59.495 2 1:04.125 60,014
10:49:02.870 3 1:03.375 60,724
10:50:08.352 4 1:05.482 58,770
10:51:12.946 5 1:04.594 59,578
erstellt von 08.08.2026 19:31